由深圳市港际航空服务有限公司(港际航服)整理,供旅客规划国际行程参考。航班时刻、班期、是否经停与中转政策均以航空公司实时计划为准。
中国往返以色列(特拉维夫本·古里安国际机场,三字码 TLV)的行程,通常由"中国门户机场 → 中转点 → 特拉维夫"组成。常见的中转方向包括:
| 中转方向 | 常见中转机场 | 旅客常关心的问题 |
|---|---|---|
| 中亚方向 | 塔什干(TAS) | 同一航司两段衔接、行李通常直挂;中转停留时间适中 |
| 中东方向 | 迪拜(DXB)、阿布扎比(AUH)、多哈(DOH) | 中转设施成熟、航班密度高;夜间中转较多 |
| 欧非方向 | 亚的斯亚贝巴(ADD)、开罗(CAI)、伊斯坦布尔(IST)、雅典(ATH) | 需留意是否入境中转国、是否需要过境签证 |
| 欧洲方向 | 慕尼黑(MUC)、法兰克福(FRA)、苏黎世(ZRH)、维也纳(VIE)、伦敦(LHR)、巴黎(CDG) | 申根区中转可能涉及入境规则;行李是否直挂以订单为准 |
| 中国门户 | 北京(PEK/PKX)、上海(PVG/SHA)、广州(CAN)、深圳(SZX)、成都(TFU)、香港(HKG) | 出发机场不同,衔接点与总时长差异较大 |
| 三字码 | 机场/城市 | 三字码 | 机场/城市 |
|---|---|---|---|
| TLV | 特拉维夫·本·古里安国际(以色列) | DXB | 迪拜国际(阿联酋) |
| TAS | 塔什干(乌兹别克斯坦) | AUH | 阿布扎比(阿联酋) |
| ADD | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚) | DOH | 多哈(卡塔尔) |
| CAI | 开罗(埃及) | IST | 伊斯坦布尔(土耳其) |
| ATH | 雅典(希腊) | LCA | 拉纳卡(塞浦路斯) |
| MUC | 慕尼黑(德国) | FRA | 法兰克福(德国) |
| ZRH | 苏黎世(瑞士) | VIE | 维也纳(奥地利) |
| LHR | 伦敦希思罗(英国) | CDG | 巴黎戴高乐(法国) |
| PVG | 上海浦东 | PEK | 北京首都 |
| PKX | 北京大兴 | CAN | 广州白云 |
| SZX | 深圳宝安 | HKG | 香港国际 |
| TFU | 成都天府 | KHN | 南昌昌北 |
| 代码 | 航空公司 | 代码 | 航空公司 |
|---|---|---|---|
| LY | 以色列航空 | HU | 海南航空 |
| ET | 埃塞俄比亚航空 | HY | 乌兹别克斯坦航空 |
| LH | 汉莎航空 | LX | 瑞士国际航空 |
| OS | 奥地利航空 | A3 | 爱琴海航空 |
| EK | 阿联酋航空 | EY | 阿提哈德航空 |
| QR | 卡塔尔航空 | TK | 土耳其航空 |
| MS | 埃及航空 | SU | 俄罗斯航空 |
| CA | 中国国际航空 | MU | 中国东方航空 |
| CZ | 中国南方航空 | 3U | 四川航空 |
特拉维夫(以色列)通常比北京时间晚约 6 小时(以色列实行夏令时期间晚 5 小时),具体以航班当天日期对应的时区规则为准。
说明:本页内容为出行常识整理,不构成对任何航班时刻、票价、余票、签证结果的承诺;一切以航空公司实时系统与官方规定为准。客服电话 18879626822。